以STEAM教育包含科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)、藝術(Art)、以及數學(Mathematics)領域知識,我們結合個別的專業技能,以培養自己孩子的心態,設計一系列的教學課程,希望從小培養孩子,自己動手,觀察細節,思考問題,啟發創意,規劃設計,提出解決學習方式,讓孩子從遊戲中學習.
從機器人組裝入手,經由電子元件特性及運作原理,再結合軟體積木式的程式設計方式,訓練孩子的手眼協調與邏輯推理,並將生活中所遭遇的問題,以引導式的方式讓孩子提出解決方案,點燃孩子的創意能量.
在物聯網技術與人工智慧為主流技術的未來世界,目前的知識與技能已不足以應付,我們能給孩子的就是從小培養他們創造,邏輯,演說的能力,讓他們可以自然的融入未來的世界中,而不被潮流所淘汰!
為達對佳的學習效果,建議國小二年級以上參加
基礎班課程 | ||
---|---|---|
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
第一堂 | MBOT機器人介紹 | MBOT元件組裝與介紹 |
第二堂 | 巡迴自走車 | 馬達與運動群組軟體積木程式應用 |
第三堂 | 歌曲演奏 | 蜂鳴器與聲光群組軟體積木程式應用 |
第四堂 | 隨機霓虹燈 | 馬達、三色LED、蜂鳴器配合隨機整數與重複式結構程式應用 |
第五堂 | 交替紅黃燈 | 三色LED配合變數設計與選擇式結構程式應用 |
第六堂 | 感應式自動頭燈 | 感測器與三色LED與選擇式結構程式應用 |
第七堂 | 光動能自動車 | 光感測器與馬達互動程式應用 |
第八堂 | 自動避障車 | 超音波感測器與馬達互動程式應用 |
第九堂 | 自動循線車 | 循線感測器與馬達互動程式應用 |
第十堂 | 領土保衛戰 | 循線感測器、超音波感測器與馬達互動程式應用 |
進階班課程 | ||
---|---|---|
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
第一堂 | STEAM與IOT介紹 | 介紹目前市面上的感測器應用 |
第二堂 | 距離測量槍 | 偵測站立點與障礙物之間的距離並顯示 |
第三堂 | 節能風扇 | 感應有人靠近時自動啟動風扇,並於人離開時關閉風扇 |
第四堂 | 聲控檯燈 | 可透過拍手關閉或啟動檯燈 |
第五堂 | 聲控競速車 | 透過聲音啟動車輛競速比賽 |
第六堂 | 氣象站 | 偵測環境溫濕度值並於螢幕輪流顯示 |
第七堂 | 自動恆溫風扇 | 使用溫濕度計偵測環境,可在過熱時自動啟動風扇 |
第八堂 | 溫度設定警報器 | 透過旋鈕數據設定警報告警值,若溫度達到時會自動告警 |
第九堂 | 調節式風扇 | 透過旋鈕數據改變風扇運行狀態及旋轉方向 |
第十堂 | 猜拳機器人 | 設計自動猜拳機器人與老師的機器人競賽 |
為達對佳的學習效果,建議國小二年級以上參加
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
---|---|---|
第一堂 | 認識程小奔 | |
第二堂 | 唱跳程小奔 | |
第三堂 | 聲控程小奔 | |
第四堂 | 光控程小奔 | |
第五堂 | 循線程小奔 | |
第六堂 | 辨色程小奔 | |
第七堂 | 避障程小奔 | |
第八堂 | 聯通網路 | |
第九堂 | AI辨識 | |
第十堂 | 智慧學習 |
為達對佳的學習效果,建議國小三年級以上參加
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
---|---|---|
第一堂 | 光環板單板電腦介紹 | 光環板元件與軟件介紹 |
第二堂 | 燈環控制 | RGB LED 與迴圈控制程式練習 |
第三堂 | 觸碰閃光 | 環燈與按鈕綜合應用 |
第四堂 | 虛實整合 | 觸碰感測器結合虛擬舞台遊戲製作 |
第五堂 | 重力水滴 | 運動感測器結合虛擬舞台遊戲製作 |
第六堂 | 分貝計 | 麥克風與RGB LED連動應用 |
第七堂 | 數位圖表 | 感測器連動數位圖表繪製 |
第八堂 | 區網通訊 | 區域網路通信與感測器互動 |
第九堂 | 物聯網應用 | 網際網路與智慧家電控制 |
第十堂 | 人工智慧 | AI雲端服務實作語音翻譯機 |
為達對佳的學習效果,建議國小四年級以上參加
Cyber Pi | ||
---|---|---|
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
第一堂 | mblock5軟體操作 | |
第二堂 | 噪音監測儀 | |
第三堂 | 光影音量柱 | |
第四堂 | 環境偵測器 | |
第五堂 | 神奇錄音機 | |
第六堂 | 陀螺儀 | |
第七堂 | 平衡球 | |
第八堂 | 飛機大戰 | |
第九堂 | 無線遙控車 | |
第十堂 | 物聯網應用 |
mBot2 | ||
---|---|---|
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
第一堂 | mbot2與人工智能介紹 | |
第二堂 | 垃圾分類 | |
第三堂 | 智能窗簾 | |
第四堂 | 天氣助手 | |
第五堂 | 智慧駕駛車 | |
第六堂 | 遙控機器車 | |
第七堂 | 資料收集車 | |
第八堂 | 智能天窗 | |
第九堂 | 智能輸送帶 | |
第十堂 | 自動駕駛障礙賽 |
為達對佳的學習效果,建議國小三年級以上參加
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
---|---|---|
第一堂 | ThinkCad介紹 | |
第二堂 | 基本圖型繪製 | |
第三堂 | 鑰匙圈製作 | |
第四堂 | mbot檔板名牌製作 | |
第五堂 | mbot延伸結構件設計 | |
第六堂 | 舵機固定架 | |
第七堂 | 零件掛勾設計 | |
第八堂 | HaloCode移動式固定板 | |
第九堂 | Halocode固定式固定板 | |
第十堂 | mbuild固定板 |
為達對佳的學習效果,建議已經有學習其他機器人經驗者參加
Starter(國小/國中) | ||
---|---|---|
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
第一堂 | 開啟太陽能 | 板載按鈕與限位開關應用 |
第二堂 | 發射交通信號 | 舵機與表情面板應用 |
第三堂 | 旋轉雷達 | 三色LED與蜂鳴器應用 |
第四堂 | 打開門型開關 | RGB循線感測學習與辨識 |
第五堂 | 識別障礙物 | 視覺感測器學習與識別 |
第六堂 | 檢測社區資料 | RGB循線感測器與馬達控制 |
第七堂 | 檢測交通資料 | 變數與指令應用 |
第八堂 | 開啟低架基站 | RGB循線感測器與舵機應用 |
第九堂 | 開啟高架基站 | RGB循線感測器高階應用 |
第十堂 | 採集城市資料 | 藍芽搖桿控制應用 |
Challenge(國中/高中) | ||
---|---|---|
節次 | 課程名稱 | 課程內容 |
第一堂 | 比賽規則與感測器應用 | |
第二堂 | 移動底盤組件 | |
第三堂 | 藍芽搖桿與移動程式 | |
第四堂 | NovaPi功能介紹與安裝 | |
第五堂 | 運動感測器與編程馬達 | |
第六堂 | 直流馬達與集球裝置 | |
第七堂 | 直流馬達與輸送裝置 | |
第八堂 | 無刷馬達與發射裝置 | |
第九堂 | 智能伺服與瞄準裝置 | |
第十堂 | 智能伺服與升降平台 |